2024年度 学生在籍数
(2024年5月1日現在)
札幌大谷大学
芸術学部 音楽学科
音楽学科 | ||
---|---|---|
1年生 | 男 | 14名 |
女 | 37名 | |
合計 | 51名 | |
2年生 | 男 | 21名 |
女 | 43名 | |
合計 | 64名 | |
3年生 | 男 | 17名 |
女 | 44名 | |
合計 | 61名 | |
4年生 | 男 | 27名 |
女 | 32名 | |
合計 | 59名 | |
合計 | 男 | 79名 |
女 | 156名 | |
合計 | 235名 |
※休学者は内数
※修業年限を超える学生については、最高学年に含める。
札幌大谷大学
芸術学部 美術学科
美術学科 | ||
---|---|---|
1年生 | 男 | 13名 |
女 | 49名 | |
合計 | 62名 | |
2年生 | 男 | 9名 |
女 | 63名 | |
合計 | 72名 | |
3年生 | 男 | 16名 |
女 | 61名 | |
合計 | 77名 | |
4年生 | 男 | 16名 |
女 | 48名 | |
合計 | 64名 | |
合計 | 男 | 54名 |
女 | 221名 | |
合計 | 275名 |
※休学者は内数
※修業年限を超える学生については、最高学年に含める。
札幌大谷大学
社会学部 地域社会学科
地域社会学科 | ||
---|---|---|
1年生 | 男 | 46名 |
女 | 10名 | |
合計 | 56名 | |
2年生 | 男 | 53名 |
女 | 19名 | |
合計 | 72名 | |
3年生 | 男 | 45名 |
女 | 15名 | |
合計 | 60名 | |
4年生 | 男 | 43名 |
女 | 16名 | |
合計 | 59名 | |
合計 | 男 | 187名 |
女 | 60名 | |
合計 | 247名 |
※休学者は内数
※修業年限を超える学生については、最高学年に含める。
札幌大谷大学短期大学部
保育科・専攻科保育専攻
保育科 | ||
---|---|---|
1年生 | 男 | 4名 |
女 | 51名 | |
合計 | 55名 | |
2年生 | 男 | 0名 |
女 | 66名 | |
合計 | 66名 | |
合計 | 男 | 4名 |
女 | 117名 | |
合計 | 121名 |
専攻科保育専攻 | ||
---|---|---|
1年生 | 男 | 0名 |
女 | 15名 | |
合計 | 15名 | |
2年生 | 男 | 0名 |
女 | 10名 | |
合計 | 10名 | |
合計 | 男 | 0名 |
女 | 25名 | |
合計 | 25名 |
※休学者は内数
※修業年限を超える学生については、最高学年に含める。